States › Florida › Pinellas County › Tornado
Tornado in Pinellas County, Florida
147 tornadoes events in the NCEI Storm Events record, 1950 to 2026. Event types counted: Tornado.
NCEI notes that Storm Data is compiled from a variety of sources including the National Weather Service, other federal, state and local agencies, the media and the public; that property and crop damage figures are estimates; and that some events are recorded by NWS forecast zone rather than by county. FEMA notes that NFIP claim records are redacted and aggregated to protect the privacy of policyholders. Storm records through 30 Jun 2026.
NCEI records 147 tornado events in Pinellas County, Florida, between 1950 and 2026, spread over 55 years.
June is the busiest month, with 25 of the recorded events. The last 20 years account for 30 events against 56 in the 20 years before, a change that reflects reporting practice as much as weather.
The county holds 3.8% of the 3,820 tornado events recorded in Florida; its 53.7 per 100 square miles compares with 7.1 statewide.
NCEI attributes 11 deaths in the county to tornadoes.
By rating: 86 at (E)F0, 39 at (E)F1, 14 at (E)F2, 2 at (E)F3, 1 at (E)F4, 0 at (E)F5 and 5 unrated. Tornadoes before 2007 carry the original Fujita rating.
Compared with Florida
| Measure | Pinellas County | Florida | US |
|---|---|---|---|
| Tornado events since 1950 | 147 | 3,820 | 81,281 |
| Per 100 square miles | 53.7 | 7.1 | 2.3 |
| Per 10,000 residents | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
| Deaths recorded | 11 | 207 | 6,410 |
| Busiest month | June | June | May |
By year
Seasonality
6Feb
7Mar
8Apr
11May
15Jun
25Jul
24Aug
16Sep
9Oct
11Nov
7Dec
8
Magnitude distribution
Enhanced Fujita scale wind estimates
- EF0/F0
- 65–85 mph (EF0)
- EF1/F1
- 86–110 mph (EF1)
- EF2/F2
- 111–135 mph (EF2)
- EF3/F3
- 136–165 mph (EF3)
- EF4/F4
- 166–200 mph (EF4)
- EF5/F5
- over 200 mph (EF5)
- Unrated
- no rating recorded
Tornado rating as recorded (Fujita scale before February 2007, Enhanced Fujita after).
Recorded events
All 147 events, most recent first. Magnitude is hail size, tornado rating or wind speed as recorded.
| Date | Event type | Magnitude | Property damage | Crop damage | Deaths | Injuries | Geography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2025 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 25 Jun 2025 | Tornado | EF1 | $250K | — | — | — | County |
| 4 Aug 2024 | Tornado | EF0 | $25K | — | — | — | County |
| 9 Jan 2024 | Tornado | EF0 | $10K | — | — | — | County |
| 12 Oct 2023 | Tornado | EF0 | $5K | — | — | — | County |
| 12 Oct 2023 | Tornado | EF2 | $500K | — | — | — | County |
| 11 Oct 2023 | Tornado | EF0 | $50K | — | — | — | County |
| 15 Dec 2022 | Tornado | EF1 | $500K | — | — | 2 | County |
| 14 Feb 2021 | Tornado | EF0 | $20K | — | — | — | County |
| 16 Dec 2020 | Tornado | EF2 | $16M | — | — | — | County |
| 30 Nov 2020 | Tornado | EF unrated | — | — | — | — | County |
| 6 Jun 2020 | Tornado | EF0 | $30K | — | — | — | County |
| 6 Feb 2020 | Tornado | EF0 | $200K | — | — | 1 | County |
| 18 Oct 2019 | Tornado | EF0 | $100K | — | — | — | County |
| 5 May 2019 | Tornado | EF0 | $50K | — | — | — | County |
| 2 Nov 2018 | Tornado | EF1 | $300K | — | — | 1 | County |
| 15 Apr 2018 | Tornado | EF0 | $20K | — | — | — | County |
| 7 Apr 2016 | Tornado | EF0 | $5K | — | — | — | County |
| 7 Apr 2016 | Tornado | EF0 | $100K | — | — | — | County |
| 6 Mar 2014 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 1 Jul 2013 | Tornado | EF0 | $10K | — | — | — | County |
| 25 Jun 2013 | Tornado | EF0 | $2K | — | — | — | County |
| 24 Jun 2013 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 6 Jun 2013 | Tornado | EF0 | $20K | — | — | — | County |
| 24 Jun 2012 | Tornado | EF1 | $150K | — | — | — | County |
| 24 Jun 2012 | Tornado | EF1 | $130K | — | — | — | County |
| 31 Mar 2011 | Tornado | EF1 | $750K | — | — | — | County |
| 31 Mar 2011 | Tornado | EF1 | $5K | — | — | — | County |
| 22 May 2009 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 14 Apr 2009 | Tornado | EF0 | $35K | — | — | — | County |
| 20 Jul 2005 | Tornado | F0 | $437K | — | — | — | County |
| 9 Jul 2005 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 23 Jun 2005 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 24 Aug 2004 | Tornado | F0 | $5K | — | — | — | County |
| 12 Jul 2002 | Tornado | F0 | $1K | — | — | — | County |
| 11 Jul 2002 | Tornado | F0 | $20K | — | — | — | County |
| 8 Jun 2002 | Tornado | F0 | $500K | — | — | — | County |
| 5 Jun 2002 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 14 Jul 2001 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 12 Aug 2000 | Tornado | F0 | $500K | — | — | — | County |
| 15 Jul 1999 | Tornado | F0 | $100K | — | — | — | County |
| 20 Jun 1999 | Tornado | F0 | $2K | — | — | — | County |
| 10 Jul 1998 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 27 Oct 1997 | Tornado | F0 | $2K | — | — | — | County |
| 27 Oct 1997 | Tornado | F1 | $4.5M | — | — | 4 | County |
| 23 Apr 1997 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 8 Nov 1996 | Tornado | F0 | $5K | — | — | — | County |
| 20 Sep 1996 | Tornado | F0 | $30K | — | — | — | County |
| 12 Jul 1995 | Tornado | F1 | $200K | — | — | 1 | County |
| 11 Jul 1994 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 9 Aug 1993 | Tornado | F1 | $5K | — | — | — | County |
| 9 Aug 1993 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 13 Mar 1993 | Tornado | — | $50K | — | — | — | County |
| 16 Jan 1993 | Tornado | F0 | $50K | — | — | — | County |
| 3 Oct 1992 | Tornado | F2 | $2.5M | — | 1 | — | County |
| 3 Oct 1992 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 3 Oct 1992 | Tornado | F3 | $25M | — | 3 | 75 | County |
| 1 Sep 1992 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 22 Jul 1992 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 20 Jul 1992 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 20 Jul 1992 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 19 Jul 1992 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 12 Jul 1992 | Tornado | F2 | $2.5M | — | — | 6 | County |
| 17 Jun 1992 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 5 Feb 1992 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 5 Feb 1992 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 5 Feb 1992 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 20 Jul 1991 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 17 May 1991 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 16 May 1991 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 16 May 1991 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 25 Apr 1991 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 25 Apr 1991 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 19 Jan 1991 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 19 Aug 1990 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 7 Jun 1990 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 10 Aug 1989 | Tornado | F0 | $250K | — | — | — | County |
| 11 Dec 1988 | Tornado | F0 | $250K | — | — | — | County |
| 22 Nov 1988 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 22 Nov 1988 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 8 Sep 1988 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 14 Aug 1988 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 25 Jul 1988 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 15 Jul 1988 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 6 Jul 1987 | Tornado | F0 | $250K | — | — | — | County |
| 18 Jun 1987 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 12 Jun 1986 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 3 Jun 1986 | Tornado | F0 | $250 | — | — | — | County |
| 20 May 1986 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 15 Mar 1985 | Tornado | F1 | $3K | — | — | 2 | County |
| 11 Dec 1983 | Tornado | F2 | $250K | — | — | — | County |
| 2 Feb 1983 | Tornado | F1 | $250K | — | — | 1 | County |
| 21 Sep 1982 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 6 Mar 1982 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 15 Dec 1981 | Tornado | F2 | $250K | — | — | 5 | County |
| 15 Jul 1981 | Tornado | F0 | $250K | — | — | — | County |
| 19 Jun 1981 | Tornado | F0 | $25K | — | — | 1 | County |
| 5 Oct 1979 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 25 Sep 1979 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 1 Sep 1979 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 24 May 1979 | Tornado | — | $25K | — | — | — | County |
| 8 May 1979 | Tornado | F0 | $250K | — | — | — | County |
| 8 May 1979 | Tornado | F0 | $250K | — | — | — | County |
| 29 Jun 1978 | Tornado | F0 | $25K | — | — | 2 | County |
| 8 Jun 1978 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 4 May 1978 | Tornado | F3 | $2.5M | — | 3 | 94 | County |
| 12 Aug 1976 | Tornado | F1 | $2.5M | — | 1 | 21 | County |
| 7 Jul 1976 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 8 Apr 1976 | Tornado | F0 | $25K | — | — | 2 | County |
| 8 Jan 1976 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 11 Sep 1975 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 17 Aug 1975 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 26 May 1975 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 25 Jul 1974 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 19 Feb 1974 | Tornado | F1 | $2.5M | — | — | 2 | County |
| 31 Oct 1973 | Tornado | F2 | $2.5M | — | — | 9 | County |
| 2 Jun 1973 | Tornado | F0 | $25K | — | — | — | County |
| 17 Mar 1973 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 2 Jan 1972 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 10 Dec 1969 | Tornado | F2 | $250K | — | — | 1 | County |
| 11 Nov 1968 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 9 Nov 1968 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 14 Jul 1968 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 14 Jul 1968 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 19 May 1968 | Tornado | — | $3K | — | — | — | County |
| 23 Jan 1968 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 28 Dec 1967 | Tornado | F2 | $25K | — | — | — | County |
| 5 Sep 1966 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 28 Aug 1966 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 6 Jun 1966 | Tornado | F1 | $250K | — | — | 1 | County |
| 28 Apr 1966 | Tornado | F1 | $250 | — | — | — | County |
| 4 Apr 1966 | Tornado | F2 | $250K | — | — | — | County |
| 4 Apr 1966 | Tornado | F4 | $25M | — | 3 | 80 | County |
| 21 Aug 1964 | Tornado | F1 | $3K | — | — | 2 | County |
| 20 Mar 1964 | Tornado | F1 | $250K | — | — | 1 | County |
| 22 Aug 1963 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 21 Aug 1963 | Tornado | F2 | $3K | — | — | — | County |
| 13 Aug 1963 | Tornado | F2 | $25K | — | — | — | County |
| 30 May 1963 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 5 May 1961 | Tornado | F2 | $25K | — | — | — | County |
| 20 Aug 1954 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 18 Jun 1953 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 5 Jun 1953 | Tornado | F0 | $30 | — | — | — | County |
| 29 Jun 1952 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 13 Jun 1952 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
| 30 May 1952 | Tornado | F2 | $3K | — | — | — | County |
| 18 Dec 1951 | Tornado | F1 | $3K | — | — | — | County |
Questions and answers
How many tornado events has Pinellas County had?
147 events in the NCEI Storm Events record between 1950 and 2026. Reporting of tornadoes became far more complete after 1996, so early decades undercount.
When was the last recorded tornado event in Pinellas County?
25 Sep 2025 (Tornado, EF0). Records reach NCEI about 120 days after the month ends.
What was the most damaging tornado event recorded in Pinellas County?
The tornado of 4 Apr 1966, with property damage estimated by NCEI at $25M; 3 deaths recorded.
How does Pinellas County compare with Florida for tornado?
53.7 events per 100 square miles against 7.1 statewide; the county holds 147 of the state's 3,820 recorded events.
Provenance
NOAA NCEI Storm Events Database, yearly details files through 30 Jun 2026, public domain. County-recorded events plus zone-recorded events whose forecast zone is named for the county (marked "Forecast zone"). Population and area from the US Census Bureau (2021). Built 1 Oct 2026. See the methodology, the Tornado hub and the county page.