States › North Dakota › Cass County › Tornado
Tornado in Cass County, North Dakota
109 tornadoes events in the NCEI Storm Events record, 1950 to 2026. Event types counted: Tornado.
NCEI notes that Storm Data is compiled from a variety of sources including the National Weather Service, other federal, state and local agencies, the media and the public; that property and crop damage figures are estimates; and that some events are recorded by NWS forecast zone rather than by county. FEMA notes that NFIP claim records are redacted and aggregated to protect the privacy of policyholders. Storm records through 30 Jun 2026.
NCEI records 109 tornado events in Cass County, North Dakota, between 1950 and 2026, spread over 42 years.
July is the busiest month, with 36 of the recorded events. The last 20 years account for 35 events against 32 in the 20 years before, a change that reflects reporting practice as much as weather.
The county holds 6.1% of the 1,799 tornado events recorded in North Dakota; its 6.2 per 100 square miles compares with 2.6 statewide.
NCEI attributes 13 deaths in the county to tornadoes.
By rating: 53 at (E)F0, 24 at (E)F1, 17 at (E)F2, 3 at (E)F3, 1 at (E)F4, 1 at (E)F5 and 10 unrated. Tornadoes before 2007 carry the original Fujita rating.
Compared with North Dakota
| Measure | Cass County | North Dakota | US |
|---|---|---|---|
| Tornado events since 1950 | 109 | 1,799 | 81,281 |
| Per 100 square miles | 6.2 | 2.6 | 2.3 |
| Per 10,000 residents | 5.8 | 23.2 | 2.4 |
| Deaths recorded | 13 | 29 | 6,410 |
| Busiest month | July | June | May |
By year
Seasonality
0Feb
0Mar
0Apr
0May
20Jun
34Jul
36Aug
16Sep
3Oct
0Nov
0Dec
0
Magnitude distribution
Enhanced Fujita scale wind estimates
- EF0/F0
- 65–85 mph (EF0)
- EF1/F1
- 86–110 mph (EF1)
- EF2/F2
- 111–135 mph (EF2)
- EF3/F3
- 136–165 mph (EF3)
- EF4/F4
- 166–200 mph (EF4)
- EF5/F5
- over 200 mph (EF5)
- Unrated
- no rating recorded
Tornado rating as recorded (Fujita scale before February 2007, Enhanced Fujita after).
Recorded events
All 109 events, most recent first. Magnitude is hail size, tornado rating or wind speed as recorded.
| Date | Event type | Magnitude | Property damage | Crop damage | Deaths | Injuries | Geography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF1 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF4 | — | — | 3 | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF2 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF1 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 2025 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 15 May 2025 | Tornado | EF unrated | — | — | — | — | County |
| 20 Aug 2021 | Tornado | EF0 | — | $1K | — | — | County |
| 7 Jun 2021 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 8 Jun 2018 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 8 Jun 2018 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 8 Jun 2018 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 4 Sep 2014 | Tornado | EF1 | — | — | — | — | County |
| 5 Jun 2014 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 1 Jun 2014 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 17 Jul 2011 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 4 Jul 2011 | Tornado | EF0 | $5K | $5K | — | — | County |
| 4 Jul 2011 | Tornado | EF2 | $150K | $150K | — | — | County |
| 30 May 2011 | Tornado | EF2 | $750K | — | — | — | County |
| 30 May 2011 | Tornado | EF2 | $600K | — | — | — | County |
| 30 May 2011 | Tornado | EF1 | $250K | — | — | — | County |
| 30 May 2011 | Tornado | EF2 | $50K | — | — | — | County |
| 27 Jul 2010 | Tornado | EF1 | — | $250K | — | — | County |
| 13 Jul 2010 | Tornado | EF1 | — | — | — | — | County |
| 14 Jun 2008 | Tornado | EF0 | $10K | $20K | — | — | County |
| 15 Jul 2007 | Tornado | EF1 | $250K | — | — | — | County |
| 15 Jul 2007 | Tornado | EF2 | $2.5M | — | — | — | County |
| 15 Jul 2007 | Tornado | EF2 | $250K | — | — | — | County |
| 15 Jul 2007 | Tornado | EF1 | $1.0M | — | — | — | County |
| 17 Jun 2007 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 30 May 2007 | Tornado | EF1 | — | — | — | — | County |
| 30 May 2007 | Tornado | EF0 | — | — | — | — | County |
| 10 Aug 2006 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 5 Aug 2006 | Tornado | F1 | — | — | — | — | County |
| 5 Jun 2006 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 7 May 2006 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 5 Sep 2005 | Tornado | F2 | — | — | — | — | County |
| 5 Sep 2005 | Tornado | F1 | — | — | — | — | County |
| 29 Jun 2005 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 20 May 2005 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 20 May 2005 | Tornado | F1 | $10K | — | — | — | County |
| 18 Jul 2004 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 18 Jul 2004 | Tornado | F2 | $500K | — | — | — | County |
| 18 Jul 2004 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 10 Jul 2004 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 10 Jul 2004 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 19 May 2004 | Tornado | F1 | — | — | — | — | County |
| 28 Aug 2002 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 22 Aug 1999 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 26 Jul 1997 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 26 Jul 1997 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 26 Jul 1997 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 5 Jun 1996 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 9 Jul 1992 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 22 Jun 1992 | Tornado | F0 | $2.5M | — | — | — | County |
| 22 Jun 1992 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 13 Jun 1991 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 19 Jun 1990 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 23 Jul 1988 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 12 Jul 1988 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 12 Jul 1988 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 17 Aug 1987 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 21 Jul 1987 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 21 Jul 1987 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 10 Jul 1986 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 10 Jul 1986 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 4 May 1985 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 28 Aug 1983 | Tornado | F1 | $250 | — | — | — | County |
| 30 Jul 1983 | Tornado | F0 | $30 | — | — | — | County |
| 10 Jul 1981 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 6 Aug 1980 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 28 Jun 1979 | Tornado | F0 | $3K | — | — | — | County |
| 1 Jun 1979 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 13 Jul 1977 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 4 Jul 1977 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 19 Aug 1976 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 19 Aug 1976 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 19 Aug 1976 | Tornado | F2 | $3K | — | — | — | County |
| 19 Aug 1976 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 10 Aug 1976 | Tornado | F1 | — | — | — | — | County |
| 27 May 1976 | Tornado | F1 | $250K | — | — | — | County |
| 31 Aug 1975 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 7 Jul 1975 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 19 May 1975 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 15 Jun 1973 | Tornado | F3 | $250K | — | — | — | County |
| 26 May 1972 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 9 Jul 1967 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 9 Jul 1967 | Tornado | F0 | — | — | — | — | County |
| 23 Jul 1966 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 15 Jul 1965 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 27 Jun 1965 | Tornado | F1 | $25K | — | — | — | County |
| 26 Jun 1965 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 5 May 1965 | Tornado | F2 | $250K | — | — | — | County |
| 5 May 1965 | Tornado | F2 | $250K | — | — | — | County |
| 5 May 1965 | Tornado | F2 | $250K | — | — | — | County |
| 10 Jul 1960 | Tornado | F2 | — | — | — | — | County |
| 31 May 1960 | Tornado | F2 | — | — | — | — | County |
| 10 Jun 1959 | Tornado | F2 | $3K | — | — | — | County |
| 9 Aug 1958 | Tornado | — | $3K | — | — | — | County |
| 20 Jun 1957 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 20 Jun 1957 | Tornado | F5 | $25M | — | 10 | 103 | County |
| 30 Aug 1956 | Tornado | F3 | $250K | — | — | 8 | County |
| 7 Jul 1956 | Tornado | — | — | — | — | — | County |
| 30 Jun 1955 | Tornado | — | $3K | — | — | — | County |
| 29 May 1953 | Tornado | F2 | $25K | — | — | — | County |
| 13 Jun 1950 | Tornado | F3 | $250K | — | — | — | County |
Questions and answers
How many tornado events has Cass County had?
109 events in the NCEI Storm Events record between 1950 and 2026. Reporting of tornadoes became far more complete after 1996, so early decades undercount.
When was the last recorded tornado event in Cass County?
20 Jun 2025 (Tornado, EF0). Records reach NCEI about 120 days after the month ends.
What was the most damaging tornado event recorded in Cass County?
The tornado of 20 Jun 1957, with property damage estimated by NCEI at $25M; 10 deaths recorded.
How does Cass County compare with North Dakota for tornado?
6.2 events per 100 square miles against 2.6 statewide; the county holds 109 of the state's 1,799 recorded events.
Provenance
NOAA NCEI Storm Events Database, yearly details files through 30 Jun 2026, public domain. County-recorded events plus zone-recorded events whose forecast zone is named for the county (marked "Forecast zone"). Population and area from the US Census Bureau (2021). Built 1 Oct 2026. See the methodology, the Tornado hub and the county page.