States › Oklahoma › Murray County › Wind
Wind in Murray County, Oklahoma
147 damaging wind events in the NCEI Storm Events record, 1950 to 2026. Event types counted: Thunderstorm Wind, High Wind, Strong Wind.
NCEI notes that Storm Data is compiled from a variety of sources including the National Weather Service, other federal, state and local agencies, the media and the public; that property and crop damage figures are estimates; and that some events are recorded by NWS forecast zone rather than by county. FEMA notes that NFIP claim records are redacted and aggregated to protect the privacy of policyholders. Storm records through 30 Jun 2026.
Murray County, Oklahoma, has 147 wind events in the NCEI record since 1950, with at least one in 46 different years.
May is the busiest month, with 35 of the recorded events. The last 20 years account for 59 events against 73 in the 20 years before, a change that reflects reporting practice as much as weather.
The county holds 0.6% of the 24,413 wind events recorded in Oklahoma; its 35.3 per 100 square miles compares with 35.6 statewide.
96 wind reports with a measured or estimated speed reached the 58 mph severe threshold, and 14 reached hurricane force (74 mph).
Some winter weather and high wind events are recorded by NWS forecast zone rather than by county; zone-recorded events whose zone is named for the county are included and marked "Forecast zone" in the table.
Compared with Oklahoma
| Measure | Murray County | Oklahoma | US |
|---|---|---|---|
| Wind events since 1950 | 147 | 24,413 | 701,953 |
| Per 100 square miles | 35.3 | 35.6 | 19.9 |
| Per 10,000 residents | 107.2 | 61.2 | 21.1 |
| Deaths recorded | 0 | 23 | 2,166 |
| Busiest month | May | June | June |
By year
Seasonality
1Feb
7Mar
12Apr
17May
35Jun
20Jul
26Aug
12Sep
3Oct
9Nov
5Dec
0
Magnitude distribution
NWS wind thresholds
- under 58 mph
- below severe threshold
- 58–73 mph
- severe
- 74–95 mph
- hurricane-force
- 96 mph and over
- extreme
Wind speed converted from the knots NCEI records; estimated and measured gusts are combined. Events without a speed are not binned.
Recorded events
All 147 events, most recent first. Magnitude is hail size, tornado rating or wind speed as recorded.
| Date | Event type | Magnitude | Property damage | Crop damage | Deaths | Injuries | Geography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 2026 | Thunderstorm Wind | 60 mph | $5K | — | — | — | County |
| 28 Apr 2026 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 10 Mar 2026 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 17 Aug 2025 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $5K | — | — | — | County |
| 3 Jun 2025 | Thunderstorm Wind | 70 mph | $5K | — | — | — | County |
| 5 Apr 2025 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 5 Apr 2025 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 5 Apr 2025 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $25K | — | — | — | County |
| 5 Apr 2025 | Thunderstorm Wind | 90 mph | $250K | — | — | 1 | County |
| 22 May 2024 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Jul 2023 | Thunderstorm Wind | 66 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Jul 2023 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Jul 2023 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 26 Feb 2023 | Thunderstorm Wind | 69 mph | — | — | — | — | County |
| 4 May 2021 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 30 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 30 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 75 mph | $2K | — | — | — | County |
| 30 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 30 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $1K | — | — | — | County |
| 30 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 30 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 81 mph | — | — | — | — | County |
| 12 Jul 2020 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 19 Jun 2019 | Thunderstorm Wind | 62 mph | — | — | — | — | County |
| 9 Jun 2019 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $10K | — | — | — | County |
| 9 Jun 2019 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 18 Apr 2019 | Thunderstorm Wind | 66 mph | — | — | — | — | County |
| 18 Apr 2019 | Thunderstorm Wind | 67 mph | — | — | — | — | County |
| 7 Jun 2018 | Thunderstorm Wind | 58 mph | — | — | — | — | County |
| 15 May 2018 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 15 May 2018 | Thunderstorm Wind | 66 mph | — | — | — | — | County |
| 15 May 2018 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $5K | — | — | — | County |
| 15 May 2018 | Thunderstorm Wind | 60 mph | $2K | — | — | — | County |
| 15 May 2018 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 26 Mar 2018 | Thunderstorm Wind | 60 mph | $1K | — | — | — | County |
| 27 May 2017 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 26 Oct 2016 | Thunderstorm Wind | 72 mph | — | — | — | — | County |
| 26 Oct 2016 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 26 Oct 2016 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $5K | — | — | — | County |
| 26 Oct 2016 | Thunderstorm Wind | 81 mph | — | — | — | — | County |
| 8 Aug 2016 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 9 May 2016 | Thunderstorm Wind | 87 mph | — | — | — | — | County |
| 26 Apr 2016 | Thunderstorm Wind | 81 mph | $20K | — | — | — | County |
| 19 May 2015 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 8 May 2015 | Thunderstorm Wind | 63 mph | — | — | — | — | County |
| 12 Aug 2013 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $10K | — | — | — | County |
| 30 May 2013 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 30 May 2013 | Thunderstorm Wind | 75 mph | $20K | — | — | — | County |
| 31 Mar 2013 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $10K | — | — | — | County |
| 13 Oct 2012 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 13 Jul 2011 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 11 May 2011 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 11 May 2011 | Thunderstorm Wind | 60 mph | $11K | — | — | — | County |
| 21 Aug 2010 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $5K | — | — | — | County |
| 17 Jul 2009 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 10 Jun 2009 | Thunderstorm Wind | 70 mph | $5K | — | — | — | County |
| 10 Jun 2009 | Thunderstorm Wind | 75 mph | — | — | — | — | County |
| 13 May 2009 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 13 May 2009 | Thunderstorm Wind | 89 mph | $15K | — | — | — | County |
| 24 Feb 2007 | High Wind | 60 mph | $30K | — | — | — | Forecast zone |
| 10 Jul 2006 | Thunderstorm Wind | 58 mph | — | — | — | — | County |
| 4 Jul 2005 | Thunderstorm Wind | 60 mph | $500 | — | — | — | County |
| 4 Mar 2004 | Thunderstorm Wind | 70 mph | $65K | — | — | — | County |
| 4 Mar 2004 | Thunderstorm Wind | 75 mph | $80K | — | — | — | County |
| 4 Mar 2004 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 4 Mar 2004 | Thunderstorm Wind | 61 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Jun 2003 | Thunderstorm Wind | 72 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Jun 2003 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 10 Jun 2003 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 4 May 2003 | Thunderstorm Wind | 75 mph | $5K | — | — | — | County |
| 23 Apr 2003 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 27 Aug 2002 | Thunderstorm Wind | — | $500 | — | — | — | County |
| 27 Aug 2002 | Thunderstorm Wind | 63 mph | — | — | — | — | County |
| 13 Aug 2002 | Thunderstorm Wind | — | $15K | — | — | — | County |
| 2 Apr 2002 | Strong Wind | — | — | — | — | — | Forecast zone |
| 8 Mar 2002 | High Wind | 52 mph | — | — | — | — | Forecast zone |
| 15 Aug 2001 | Thunderstorm Wind | — | $2K | — | — | — | County |
| 27 May 2001 | Thunderstorm Wind | — | $1.5M | — | — | — | County |
| 27 May 2001 | Thunderstorm Wind | 74 mph | — | — | — | — | County |
| 27 May 2001 | Thunderstorm Wind | 58 mph | — | — | — | — | County |
| 27 May 2001 | Thunderstorm Wind | 59 mph | — | — | — | — | County |
| 27 May 2001 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 27 May 2001 | Thunderstorm Wind | — | $200K | — | — | — | County |
| 18 May 2001 | Thunderstorm Wind | 66 mph | — | — | — | — | County |
| 4 May 2001 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Apr 2001 | High Wind | 45 mph | — | — | — | — | Forecast zone |
| 22 Jul 2000 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 22 Jul 2000 | Thunderstorm Wind | — | $10K | — | — | — | County |
| 22 Jul 2000 | Thunderstorm Wind | — | $20K | — | — | — | County |
| 10 Sep 1999 | Thunderstorm Wind | — | $7K | — | — | — | County |
| 10 Sep 1999 | Thunderstorm Wind | 64 mph | $25K | — | — | — | County |
| 24 Jun 1999 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 6 Jun 1999 | Thunderstorm Wind | — | $10 | — | — | — | County |
| 2 Mar 1999 | High Wind | — | — | — | — | — | Forecast zone |
| 11 Feb 1999 | High Wind | — | — | — | — | — | Forecast zone |
| 6 Feb 1999 | Thunderstorm Wind | — | $5K | — | — | — | County |
| 6 Feb 1999 | Thunderstorm Wind | — | $4K | — | — | — | County |
| 6 Feb 1999 | Thunderstorm Wind | — | $300K | — | — | — | County |
| 6 Feb 1999 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 9 Nov 1998 | Thunderstorm Wind | — | $500 | — | — | — | County |
| 9 Nov 1998 | Thunderstorm Wind | — | $500 | — | — | — | County |
| 9 Nov 1998 | Thunderstorm Wind | — | $500 | — | — | — | County |
| 10 Jun 1998 | Thunderstorm Wind | — | $2K | — | — | — | County |
| 9 Jun 1998 | Thunderstorm Wind | 60 mph | $10 | — | — | — | County |
| 30 Mar 1998 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 18 Aug 1997 | Thunderstorm Wind | — | $10 | — | — | — | County |
| 16 Nov 1996 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 20 Oct 1996 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 20 Oct 1996 | Thunderstorm Wind | 100 mph | — | — | — | — | County |
| 3 Apr 1996 | Thunderstorm Wind | — | — | — | — | — | Forecast zone |
| 17 Jan 1996 | High Wind | 52 mph | — | — | — | — | Forecast zone |
| 24 Jul 1995 | Thunderstorm Wind | 0 mph | $5K | — | — | — | County |
| 24 Jul 1995 | Thunderstorm Wind | 58 mph | — | — | — | — | County |
| 23 May 1995 | Thunderstorm Wind | 79 mph | — | — | — | — | County |
| 23 May 1995 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 15 May 1995 | Thunderstorm Wind | 0 mph | $5K | — | — | — | County |
| 19 Apr 1995 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 19 Apr 1995 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 7 Jul 1994 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 6 Jun 1994 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 13 Apr 1993 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 15 Jul 1992 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 15 Jul 1992 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 11 May 1992 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 28 Oct 1991 | Thunderstorm Wind | 68 mph | — | — | — | — | County |
| 24 Jun 1990 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 2 Jul 1989 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 28 Jun 1988 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 15 Jun 1988 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 2 Jul 1987 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 2 Jul 1987 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 19 Jun 1987 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 19 May 1987 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 14 May 1986 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 14 May 1986 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 9 Mar 1986 | Thunderstorm Wind | 60 mph | — | — | — | — | County |
| 3 Mar 1985 | Thunderstorm Wind | 64 mph | — | — | — | — | County |
| 12 Aug 1983 | Thunderstorm Wind | 70 mph | — | — | — | — | County |
| 13 May 1983 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 29 May 1980 | Thunderstorm Wind | 90 mph | — | — | — | — | County |
| 21 Oct 1979 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 21 Aug 1979 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 19 Aug 1979 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 11 Apr 1979 | Thunderstorm Wind | 69 mph | — | — | — | — | County |
| 18 Jun 1973 | Thunderstorm Wind | 71 mph | — | — | — | — | County |
| 20 Jul 1962 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 27 Sep 1961 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
| 17 Nov 1958 | Thunderstorm Wind | 0 mph | — | — | — | — | County |
Questions and answers
How many wind events has Murray County had?
147 events in the NCEI Storm Events record between 1950 and 2026. Reporting of damaging wind became far more complete after 1996, so early decades undercount.
When was the last recorded wind event in Murray County?
28 Apr 2026 (Thunderstorm Wind, 64 mph). Records reach NCEI about 120 days after the month ends.
What was the most damaging wind event recorded in Murray County?
The thunderstorm wind of 27 May 2001, with property damage estimated by NCEI at $1.5M.
How does Murray County compare with Oklahoma for wind?
35.3 events per 100 square miles against 35.6 statewide; the county holds 147 of the state's 24,413 recorded events.
Provenance
NOAA NCEI Storm Events Database, yearly details files through 30 Jun 2026, public domain. County-recorded events plus zone-recorded events whose forecast zone is named for the county (marked "Forecast zone"). Population and area from the US Census Bureau (2021). Built 1 Oct 2026. See the methodology, the Wind hub and the county page.